Màn hình LED cố định ngoài trời sáng cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | PH5.71/6.67/8/10/16 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | 1 - 49 pieces $630, 50 - 99 pieces $620, ≥ 100 pieces $600 |
chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 105X20X116 cm |
Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Khả năng cung cấp: | 2000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước tủ (mm): | 960*960mm | Độ phân giải pixel (mm): | P10 NHÚNG |
---|---|---|---|
Trọng lượng tủ: | 30kg | Độ sáng (nits): | 10000 |
Mức độ bảo vệ: | IP65 | Tiêu thụ điện năng trung bình: | 120w |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cố định ngoài trời sáng cao,Màn hình LED ngoài trời P10 DIP,Bảng hiển thị LED ngoài trời độ sáng cao |
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Kích thước tủ (mm) | 960 × 960mm |
Pixel Pitch (mm) | P10 DIP |
Trọng lượng tủ | 30kg |
Độ sáng (nits) | 10000 |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Chi tiêu điện trung bình | 120W |
Mô-đun hoàn toàn kín với thiết kế vỏ đáy nhôm chống nước. Mô-đun và hộp có cấu trúc chống bụi và chống nước chất lượng cao, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết ngoài trời.
Hộp nhôm và mô-đun vỏ đáy nhôm cung cấp sự phân tán nhiệt tuyệt vời. Có thể được cài đặt mà không cần điều hòa không khí, tiết kiệm điện và giảm chi phí vận hành.
Cơ thể tủ có sẵn trong nhôm đúc và nhôm hồ sơ. Thiết kế tiêu chuẩn với các sản phẩm mô-đun có khoảng cách điểm khác nhau có thể thống nhất vỏ đáy nhôm và cơ thể hộp.
Thiết kế mô-đun thông minh hỗ trợ lưu trữ hệ số điều chỉnh, giám sát nhiệt độ và điện áp. Có thể xác định chính xác các điểm lỗi trên màn hình thông qua tín hiệu cổng.
Hỗ trợ lắp đặt và bảo trì phía trước và phía sau đồng thời.
Thiết kế mô-đun với bảo vệ vượt trội hỗ trợ cạnh thẳng, cung và 90 ° ghép nối.
Tính năng cung cấp nguồn điện hai điện áp để tiết kiệm năng lượng cao hơn. Sử dụng đèn dây vàng thương hiệu với độ sáng 10000cd / m2 và tiêu thụ điện ≤330W / m2.
Sản phẩm | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
---|---|---|---|---|---|
Động cơ | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
Mật độ (pixel/m2) | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
Loại đèn LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
Độ sáng | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
Phương pháp quét | Hành động của người dân, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
Kích thước bảng | 960 × 960mm | ||||
Kích thước mô-đun | 480×320mm | ||||
Vật liệu bảng | Profile nhôm | ||||
Trọng lượng bảng | 30kg | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg |
Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
Bảo trì | Dịch vụ phía trước và phía sau | ||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
Chi tiêu điện trung bình | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | ||||
Scale màu xám | 13-16bit | ||||
góc nhìn | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
Điện áp | AC96 ~ 264V ((50-60Hz) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 60°C | ||||
Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | ||||
Nhiệt độ màu | 3000-9500K | ||||
Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


