P2.5mm\P3mm\P4mm Toàn màu Cả hai tủ và mô-đun đều chống nước ngoài hiển thị LED cố định
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc ((Mainland) |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | GPRO |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | ván ép, vỏ máy bay, bảng giấy |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Cài đặt cố định ngoài trời | Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ |
---|---|---|---|
Kích thước bảng điều khiển: | 640x960mm | Trọng lượng: | 27kg/m2 |
Vật liệu: | nhôm đúc | kích thước mô-đun: | 320x320mm |
cao độ pixel: | 4mm/6mm/8mm/10mm/16mm | Cảng: | Shenzhen |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cố định ngoài trời đầy màu sắc,Chiếc màn hình LED cố định ngoài trời bằng nhôm đúc,Full Color ngoài trời LED Video Wall |
Mô tả sản phẩm
Dòng Gpro - Màn hình LED ngoài trời
-1. Được tùy chỉnh cao cho các dự án lắp đặt cố định ngoài trời IP65;
- 2. Phòng bảo trì phía trước và phía sau, tủ nhôm đúc chết 640x960mm;
-3. phân tán nhiệt tốt của các mô-đun nhôm kín, không có quạt và không ồn;
-4. trọng lượng rất nhẹ khoảng 16kg/hộp, tiết kiệm 47% trọng lượng so với vỏ thép thông thường;
-5. tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường, SMD tiết kiệm 30%, DIP tiết kiệm 50%;
Thiết kế ổn định và đơn giản, không có thẻ Hub, ổn định hơn.
IP65 trước chống nước
Mức bảo vệ cao của IP65 đảm bảo độ bền, độ tin cậy, chống tia cực tím và ổn định.
Trọng lượng siêu nhẹ
Các trường hợp die-đóng nhôm, tiết kiệm 47% trọng lượng so với trường hợp thông thường, nó có nghĩa là tiết kiệm vận chuyển và cài đặt lao động chi phí của bạn rất nhiều;
Super góc rộng
góc nhìn rộng có thể đạt được nhìn thẳng đứng 150 nhìn ngang 120.
Các thông số của Gpro Series
Sản phẩm | P8 | P10 | P10D | P16 |
Động cơ | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
mật độ ((pixel/m2) | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Loại đèn LED | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Độ sáng | 7000nits | 7000nits | 8000nits | 8000nits |
Phương pháp quét | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 静态 |
Kích thước bảng | 640 × 960mm | |||
Kích thước mô-đun | 320×320mm | |||
Vật liệu bảng | Nhôm đúc đấm | |||
Trọng lượng bảng | 19kg | 19kg | 21kg | 21kg |
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||
Bảo trì | Dịch vụ phía trước / phía sau | |||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 720W/m2 | 720W/m2 | 350W/m2 | 350W/m2 |
Chi tiêu điện trung bình | 240W/m2 | 240W/m2 | 110W/m2 | 110W/m2 |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | |||
Scale màu xám | 13-16bit | |||
góc nhìn | H160°,V140° | H100°,V50° | ||
Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | |||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 60°C | |||
Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | |||
Nhiệt độ màu | 3000-9500K | |||
Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |


