| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Độ phân giải: P1.82mm/P2mm/P2.5mm/P3.07mm/P4mm |
| MOQ: | 5 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 230X40X100 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Chỗ đứng, cơ sở đứng, treo
- Nhiều màn hình, cài đặt sáng tạo.
| Sản phẩm | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Động cơ | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
| Loại đèn LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Độ sáng | 600-1000nits | |||
| Kích thước mô-đun | 320×160mm | |||
| Tổng kích thước poster | W×H×T655×1936×45mm | |||
| Kích thước màn hình LED | 640x1920mm | |||
| Vật liệu | Acrylic+Aluminium | |||
| Trọng lượng | 35kg/bảng | |||
| Vật liệu bảng | 4G/WiFi/Ethernet+Chế độ điều khiển đám mây+Ứng dụng di động | |||
| Mức độ bảo vệ | IP34 | |||
| Bảo trì | Dịch vụ phía trước và phía sau | |||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600W/phần | |||
| tiêu thụ năng lượng trung bình | 350W/phần | |||
| Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | |||
| Scale màu xám | 16 bit | |||
| góc nhìn | H160°,V160° | |||
| Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C | |||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | |||
| Nhiệt độ màu | 3000-9500K | |||
| Cảm biến độ sáng | Điều chỉnh tự động cấp độ 0-255, tùy chọn | |||
| Tỷ lệ tương phản | 4000:1 | |||
| Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||
![]()
![]()
![]()
![]()