Tỷ lệ tương phản cao màn hình LED cố định trong nhà Tiết kiệm năng lượng với giải pháp khóa quay
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | Gspark |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Price to be discussed |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Trong nhà | Loại: | Đèn LED |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ | Kích thước bảng điều khiển: | 640X480MM, |
Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, OEM | phương tiện có sẵn: | Bảng dữliệu |
Sử dụng: | quảng cáo xuất bản, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày các món ăn, trưng bày chào đón, tự | cao độ pixel: | P1.5\1.8\2\2.5mm |
Thông số kỹ thuật: | Bức tường video | Loại màn hình cảm ứng: | điện dung |
Độ sáng: | 600-700nit, | Độ sâu màu sắc: | đầy đủ màu sắc, |
Xếp hạng IP: | IP34, IP34 | Mã Hs: | 8528591090 |
Góc nhìn(H/V): | H160/V160, | Mật độ: | 40000 |
Loại đèn LED: | SMD2121 | phương pháp quét: | 20/1-1/60 |
kích thước mô-đun: | 320mm * 160mm | Vật liệu: | nhôm đúc chết |
Trọng lượng: | 8,5kg | Mức độ bảo vệ: | IP34 |
Dịch vụ tủ: | Dịch vụ trước 100% | Bảo hành: | 3 năm |
Làm nổi bật: | Màn hình LED cố định trong nhà có tỷ lệ tương phản cao,Màn hình LED cố định trong nhà tiết kiệm năng lượng,Màn hình LED tiết kiệm năng lượng trong nhà |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Nội thất HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 màn hình hiển thị LED màn hình hình ảnh tường bảng quảng cáo LED cho phòng hội nghị / màn hình hiển thị LED nhà thờ / màn hình hiển thị LED phòng họp / màn hình LED khách sạn







Sản phẩm | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Động cơ | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
mật độ ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Độ sáng | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
Phương pháp quét | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Kích thước bảng | 640×480mm | |||||
Kích thước mô-đun | 320×160mm | |||||
Vật liệu bảng | Nhôm đúc đấm | |||||
Trọng lượng bảng | 7 kg | |||||
Mức độ bảo vệ | IP31 | |||||
Bảo trì | Dịch vụ mặt trận đầy đủ | |||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
Chi tiêu điện trung bình | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | |||||
Scale màu xám | 13~16bit | |||||
góc nhìn | H160°,V160° | |||||
Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
Ứng dụng



Đưa lời đề xuất chi tiết ngay!
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này