GCL P5 Quảng cáo xuất bản ngoài trời màn hình LED 140 góc nhìn và tỷ lệ làm mới cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | Gsurface-III |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Price to be discussed |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Bên ngoài | Loại: | Đèn LED |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ | Kích thước bảng điều khiển: | 960x960mm, 960x960mm |
Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM, OEM | phương tiện có sẵn: | bảng dữ liệu, ảnh |
Sử dụng: | quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày đồ ăn, trưng bày chào đón, hội trường triển | cao độ pixel: | 5mm, 5mm, P3.91 P4.81 P5.92 P8 |
Thông số kỹ thuật: | Áp phích kỹ thuật số, tường video | Độ sáng: | 6500nit, 6500nit, 6500nit |
Tuổi thọ (giờ): | Trên 10000H, Trên 10000H | Xếp hạng IP: | IP65, IP65 |
Mã Hs: | 8528591090 | Nghị quyết: | 160x160dots |
Góc nhìn(H/V): | 140/140 độ, 140/140 độ | Sử dụng: | ngoài trời không thấm nước |
Mức độ bảo vệ: | IP65 | góc nhìn: | 140/140 độ |
Tỷ lệ làm mới: | 1920HZ-3840HZ | chíp dẫn: | ngôi sao quốc gia |
Chất liệu tủ: | Sắt đúc/đóng đúc | Hệ thống điều khiển: | ngôi sao mới |
Bảo hành: | 3 năm | ||
Làm nổi bật: | 140 góc nhìn màn hình LED ngoài trời,Màn hình LED ngoài trời có tốc độ làm mới cao,Quảng cáo xuất bản màn hình LED ngoài trời |
Mô tả sản phẩm
Chi tiết sản phẩm




Các thông số của Gsurface-III Series | ||||||
Sản phẩm | P5.92 | P6.67 | P8 | P10 | P10 | P16 |
Động cơ | 5.92mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm |
Mật độ (pixel/m2) | 28476 | 22477 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
Loại đèn LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Độ sáng | 6000nits | 6000nits | 6000nits | 6500 nits | 8000 nits | 8000 nits |
Phương pháp quét | 1/6 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | Chế độ tĩnh |
Kích thước tủ | W1280*H960*T100mm (Tiêu chuẩn) W1280*H640*T100mm W640*H960*T100mm W640*H640*T100mm |
|||||
Kích thước mô-đun | 320*320mm | |||||
Vật liệu tủ | Profile nhôm | |||||
Trọng lượng tủ | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg | 35.5kg | 37.5kg | 37.5kg |
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||
Bảo trì tủ | 100% phía trước và phía sau | |||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 750 w/m2 | 450 w/m2 | 450 w/m2 |
Chi tiêu điện trung bình | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 260 w/m2 | 150 w/m2 | 150 w/m2 |
Tỷ lệ làm mới ((Hz) | 2880Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Scale màu xám | 65536 | |||||
góc nhìn | H140°, V140° | |||||
Điện áp | AC100-240V (50-63HZ) | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +70°C | |||||
Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | |||||
Nhiệt độ màu | 6500-9500K | |||||
Giấy chứng nhận | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | |||||
Mức độ chống nước | IP65 | |||||
Môi trường làm việc | Bên ngoài | |||||
Loại thiết bị | Thiết bị cố định |
Tại sao chọn chúng tôi?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, được thành lập vào năm 1999 với vốn đăng ký là 10 triệu đô la, đã là một nhà sản xuất màn hình LED chuyên nghiệp trong hơn 21 năm.GCL là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp nghiên cứu, phát triển, sản xuất, kỹ thuật, lắp đặt, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.GCL có hơn 300 nhân viên và trong xưởng không bụi của chúng tôi bao gồm hơn 100Có hơn 30 máy sản xuất tốc độ cao với độ chính xác cao và hơn 10 dây chuyền lắp ráp hiện đại.Công suất hàng năm của GCL là hơn hai trăm triệu USD và nó đã được cấp hơn mười bằng sáng chế và chứng chỉ liên quan đến các sản phẩm ứng dụng LED theo tiêu chuẩn ISO9001, tiêu chuẩn ISO1400 và ISO18001. sản phẩm của chúng tôi cũng đã được chứng nhận với nhiều tiêu chuẩn, bao gồm EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO. GCL đã hoàn thành hơn 10,000 màn hình LED và các dự án chiếu sáng LED trên toàn thế giới, bao gồm các dự án của chính phủ quốc tế trong World Cup 2010 ở Nam Phi, Shanghai Expo 2010, Trung Quốc-Asian Expo 2014, Milan Expo 2015, vv
Trường hợp khách hàng




Quá trình sản xuất

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này