Màn hình LED thông minh kỹ thuật số độ sáng cao P15.6mm IP65 500 * 1000mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | lưới |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 101X116X13 cm |
Thời gian giao hàng: | 15-22 ngày |
Khả năng cung cấp: | 2000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Trong nhà, Ngoài trời | Loại: | Đèn LED |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ | Kích thước bảng điều khiển: | 500*1000mm |
Loại nhà cung cấp: | nhà sản xuất ban đầu | Sử dụng: | xuất bản quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày các món ăn, trưng bày chào mừng, k |
cao độ pixel: | P7.8-3.9 P10.5 P15.6-31.25 | Thông số kỹ thuật: | Bức tường video |
Độ sáng: | 10,000 nits | Xếp hạng IP: | IP65 |
Nghị quyết: | 2K-4K | Góc nhìn(H/V): | H100°/V50° |
Làm nổi bật: | Màn hình LED trong suốt sáng cao,Màn hình LED trong suốt P15.6mm,Màn hình LED trong suốt độ sáng cao |
Mô tả sản phẩm
Màn hình màn hình LED Transparent Mesh ScreenP7.8-3.9 P15.6-31.25mm IP65 500*1000mm Độ sáng cao
1- Sản phẩm màn hình lưới 7,8-3,9 quốc gia đầu tiên;
2Hiệu suất an toàn cao: Sản phẩm đã vượt qua chứng nhận quốc tế lớp B và có hiệu ứng chống cháy và tiêu hao nhiệt tuyệt vời.Nó có hiệu suất an toàn cực kỳ cao và có thể được sử dụng với sự tự tin.
3. Độ minh bạch cao của sản phẩm: với độ truyền ánh sáng lên đến 50%; Cài đặt ngoài trời không ảnh hưởng đến ánh sáng trong nhà.
4. Cài đặt sáng tạo đa dạng: có thể hỗ trợ cài đặt vòng cung bên ngoài lên đến 90 độ (cài đặt góc phải), và có thể đạt được màn hình sáng tạo như vòng cung bên trong và bên ngoài,
5Sử dụng nhiều kịch bản: có thể được sử dụng trong hai kịch bản: thuê sân khấu và màn hình cố định ngoài trời.
6. Hỗ trợ bảo trì phía trước đầy đủ (cổng điện, thẻ, mô-đun có thể được loại bỏ từ phía trước), và cũng có thể được cài đặt cho bảo trì phía sau;
7. sử dụng hộp nhôm đúc hoàn toàn, kích thước hộp 500 * 1000 * 45mm, kích thước mô-đun 250 * 500mm;
8. Trọng lượng nhẹ nhất của hộp là khoảng 8kg;
8Tỷ lệ làm mới cao đến 3840Hz và độ sáng cân bằng trắng ≥ 8000cd/m2;
10.Hỗ trợ điều chỉnh điểm duy nhất, nhiệt độ màu 6500-9500K điều chỉnh bằng tay;
11. Mức tiêu thụ điện trung bình tối thiểu là 120W;
12. góc nhìn H140 °, V120 °;
13. Có thể được bảo trì đầy đủ trước / sau.
14Sản phẩm có mức bảo vệ IP65 trước và sau khi, phù hợp với các điều kiện thời tiết khác nhau
Các thông số của Gmesh Series
Tên | Gmesh7.8-3.9 | Gmesh10 | Gmesh16-A | Gmesh16-B | Gmesh16-C | Gmesh25 | Gmesh31.25 |
Mô-đun | |||||||
Loại đèn LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Pixel Pitch ((mm) | 7.8-3.9 | 10.4 | 15.625 | 15.625 | 31.25-15.625 | 25-31.25 | 31.25 |
Độ phân giải mô-đun | 32*128 | 24*48 | 16*32 | 16*32 | 8*32 | 20*8 | 8*16 |
Kích thước mô-đun ((mm) | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 250*500 | 500*250 | 250*500 |
Phương pháp quét | 1/8s | 1/3s | Chế độ tĩnh | Chế độ tĩnh | Chế độ tĩnh | Chế độ tĩnh | Chế độ tĩnh |
Tủ | |||||||
UnitResolution | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
Nghị quyết của Nội các | 64*256 | 48*96 | 32*64 | 32*64 | 16*64 | 40*16 | 16*32 |
Kích thước tủ ((mm) | 500*1000*41 | 500*1000*44 | 500*1000*45 | 500*1000*50 | 500*1000*50 | 1000*500*50 | 500*1000*50 |
Phía phòng tủ ((m2) | 0.5 | ||||||
Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | ||||||
Trọng lượng tủ | 19kg | 19kg | 18kg | 22kg | 15kg | 14kg | 14kg |
Mật độ (pixel/m2) | 32768 | 9216 | 4096 | 4096 | 2048 | 1280 | 1024 |
Mức độ bảo vệ | IP65 phía trước và phía sau | ||||||
Kính quang | |||||||
Độ sáng ((nits/m2) | 5000 | 5500 | 5000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 |
Định chuẩn | Hỗ trợ hiệu chuẩn điểm đơn | ||||||
Nhiệt độ màu | 1700-9500K Điều chỉnh | ||||||
góc nhìn | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° | H100°,V50° |
Tính minh bạch | 20% | 30% | 30% | 30% | 50% | 60% | 65% |
Tỷ lệ phân rã ánh sáng | < 3% | ||||||
Tỷ lệ tương phản | ≥9000:1 | ||||||
Scale màu xám | 13-16bit | ||||||
Điện | |||||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa/m2 | 640W | 640W | 640W | 400W | 400W | 400W | 400W |
Chi tiêu điện trung bình/m2 | 220W | 220W | 220W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Bảo trì tủ | Dịch vụ phía trước / phía sau đầy đủ | ||||||
Điện áp đầu vào | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |





