GCL Lightweight LED Display Stage High Definition RGB Quảng cáo trong nhà xuất bản
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | Gstar P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Price to be discussed |
chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Đường hiển thị LED trọng lượng nhẹ,Giai đoạn hiển thị LED độ nét cao,Quảng cáo xuất bản Concert màn hình LED |
---|
Mô tả sản phẩm
GCL LED Video Walls trong nhà P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Trọng lượng nhẹ HD Full Color RGB trong nhà màn hình LED
Số mẫu: p2.6, p2.97, p3.91,p4.81
Tỷ lệ hình ảnh vàng: 4:3/16:9.Độ phân giải tùy chỉnh: 1080p, 2K, 4K, 8K, v.v.
Chúng được đạt được bằng tốc độ làm mới màn hình cài đặt công nghiệp là 3,840Hz kết hợp với hiệu suất thang màu xám đạt cường độ sáng 24bit.
Màn hình LED cho thuê bên ngoài và bên trong
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 màn hình LED trong nhà và ngoài trời, 3840 tủ làm mới cao 500 * 500mm / tủ 500 * 1000mm, độ sáng trong nhà
≥ 1000nits, độ sáng ngoài trời ≥ 5000nits,
Hệ thống điều khiển Novastar, với đầu nối điện và đầu nối tín hiệu, trường hợp bay cũng có sẵn, chào đón để hỏi.
Màn hình LED trong nhà này thường được sử dụng cho:
Cửa hàng thời trang
Phòng họp
Nhà thờ
Quảng cáo trong nhà
Sân bay
PAraMeter Tên | Trong nhà | Bên ngoài | |||||||
P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
Mô-đun | |||||||||
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Pixel Pitch ((mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Độ phân giải mô-đun | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Kích thước mô-đun ((mm) | 250*250 | ||||||||
Phương pháp quét | 1/325 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16s | 1/24s | 1/215 | 1/16s | 1/13s |
Tủ | |||||||||
Số lượng module | 2*2 | ||||||||
Nghị quyết của Nội các | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Kích thước tủ ((mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Phía phòng tủ ((m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | ||||||||
Trọng lượng tủ | 7.6kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
mật độ ((pixel/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Mức độ bảo vệ | IP34 | IP65 | |||||||
Kính quang | |||||||||
Độ sáng ((nits) | 800nits | 800nits | 900nits | 800nits | 900nits | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
Định chuẩn | Hỗ trợ hiệu chuẩn điểm đơn | ||||||||
Nhiệt độ màu | 3000-9500K điều chỉnh bằng tay | ||||||||
góc nhìn | H160°,V140° | ||||||||
Tỷ lệ phân rã ánh sáng | < 3% | ||||||||
Sự tương phản | ≥ 6000:1 | ||||||||
Scale màu xám | 13-16bit | ||||||||
Điện | |||||||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa/m2 | 400W | 360W | 450W | 450W | 450W | 800W | 800W | 700W | 700W |
Chi tiêu điện trung bình/m2 | 136W | 120W | 150W | 150W | 150W | 270W | 270W | 230W | 230W |
Bảo trì tủ | Dịch vụ mặt trận đầy đủ | ||||||||
Điện áp đầu vào | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||||||
Hiệu suất | |||||||||
Chế độ lái xe | Động lượng điện liên tục | ||||||||
Tỷ lệ làm mới | ≥ 3840Hz | ||||||||
Tỷ lệ khung hình | 50Hz/60Hz |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này