| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gwing P2.6\P2.9\P3.91 |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P |
Tính năng sản phẩm:
Thiết kế chống va chạm
Nó có bốn miếng bảo vệ góc bảo vệ đèn led khỏi va chạm trong quá trình vận chuyển và lắp đặt;
Hỗ trợ trộn 2 loại hộp
Hộp 500×500mm và 500×1000mm hỗ trợ trộn trên và dưới, có thể cải thiện hiệu quả lắp đặt một cách hiệu quả;
Tùy chọn - thiết kế vòng cung bên trong và bên ngoài 15 ~ 15 độ
Áp dụng cho các tình huống ứng dụng khác nhau
± 15 độ nối hồ quang;
Tay cầm gấp mô-đun
Tay cầm thuận tiện cho việc lắp/tháo mô-đun, tay cầm chắc chắn tránh bị rơi;
Tay cầm có thể gập trái/phải để tránh chướng ngại vật của hộp;
Kịch bản sử dụng:
Nhà hát lớn, quán bar, buổi hòa nhạc, họp báo, phòng triển lãm, địa điểm thể thao, trung tâm thương mại, v.v.
| Tên thông số | trong nhà | ngoài trời | |||||
| P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | |
| mô-đun | |||||||
| Loại đèn LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Điểm ảnh (mm) | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm | 4,81mm |
| Độ phân giải mô-đun | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250*250 | ||||||
| Phương pháp quét | 32/1 | 28/1 | 16/1 | 24/1 | 21/1 | 16/1 | 13/1 |
| Tủ | |||||||
| Số lượng mô-đun | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 |
| Nghị quyết nội các | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Kích thước tủ (mm) | 500*500*75mm/500*1000*75mm | ||||||
| Diện tích tủ(m2) | 0,25/0,5 | ||||||
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | ||||||
| Trọng lượng tủ | 7,5kg | 7,5kg | 7,5kg | 8kg | 8Kg | 8Kg | 8kg |
| Mật độ (pixel/㎡) | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Cấp độ bảo vệ | IP43 | IP65 | |||||
| Quang học | |||||||
| Độ sáng (nits) | 1000nits | 1000 nit | 1200 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5000 nit | 5500 nit |
| Sự định cỡ | Hỗ trợ hiệu chỉnh một điểm | ||||||
| Nhiệt độ màu | Điều chỉnh thủ công 3000-9500K | ||||||
| Góc nhìn | H160°, V140° | ||||||
| Tốc độ phân rã ánh sáng | <3% | ||||||
| Sự tương phản | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
| Thang màu xám | 13-16bit | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()