| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X18X70 cm |
Tường video Led trong nhàP1.95 P2.5 P2.6 P3.91Bảng điều khiển ngoài trời P 2.9 P3.9 P4.8Giá cho thuê màn hình Led
Giới thiệu sản phẩm:
Mức độ bảo vệ cao, bảo vệ góc và thiết kế chống va chạm
Thiết kế chống va chạm bốn góc để tránh va chạm và đèn chết trong quá trình vận chuyển và lắp đặt;
Cấp độ bảo vệ IP65, chống va chạm, chống sốc, chống ẩm, chống thấm nước, chống bụi, v.v., phù hợp với nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau;
Hộp nhôm đúc nguyên khối, hỗ trợ lắp ráp hỗn hợp 2 loại hộp
Thiết kế hộp nhôm đúc, nhẹ và bền;
Hai loại hộp 500 × 500mm và 500 × 1000mm có thể được tự do kết hợp và lắp đặt theo cách hỗn hợp, tiết kiệm chi phí vận hành;
Hộp có thể được lắp ráp với các vòng cung bên trong và bên ngoài
Có hộp vát 45 độ, có thể trang bị khóa cong và khóa thẳng, phù hợp với các tình huống ứng dụng khác nhau. Độ cong tối đa của khóa cong có thể là -6 ~ + 6 độ
Có thể được ghép thành nhiều dạng khác nhau như vòng cung bên trong/bên ngoài, hình khối, v.v;
Lắp đặt định vị chính xác
Các cột định vị trên và dưới của thân hộp được thiết kế với các quả bóng thép định vị trái và phải, có thể đạt được khả năng định vị và lắp đặt nhanh chóng;
Thiết kế mô-đun hút từ giúp việc lắp đặt và bảo trì thuận tiện hơn;
Độ phân giải cao, tốc độ làm mới cao, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời
Tần số quét cao 3840Hz-7680Hz, phát màn hình mượt mà không bị giật, giật;
Có hiệu ứng hình ảnh máy ảnh xuất sắc, hiển thị màu sắc phong phú và đầy đủ, được sử dụng rộng rãi trong XR và VRga tàu;
Trải nghiệm hình ảnh góc nhìn rộng
Góc nhìn dao động từ H160° đến V140°, giúp khán giả có thể nhìn rõ nội dung hiển thị từ nhiều góc độ;
Độ phẳng bề mặt của màn hình hiển thị phải trong khoảng 1mm để đảm bảo hình ảnh hiển thị không bị biến dạng và góc nhìn không có góc chết;
Hỗ trợ lắp ráp hỗn hợp tủ 500*500mm 500*1000mm
Tay cầm có thể gập lại để dễ dàng xử lý và lắp đặt;
Thông số:
| trong nhà | ngoài trời | ||||||||
| Sản phẩm | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Sân bóng đá | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm | 1.953mm | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm |
| Mật độ (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Độ sáng | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits | 4500nits | 5000nits | 5000nits | 5500nits |
| Phương pháp quét | 32/1 | 25/1 | 32/1 | 28/1 | 16/1 | 24/1 | 21/1 | 16/1 | 13/1 |
| Kích thước bảng điều khiển | Cả hai đều có sẵn 500×500mm/500×1000mm) | ||||||||
| Kích thước mô-đun | 250×250mm | ||||||||
| Vật liệu bảng | Nhôm đúc | ||||||||
| Trọng lượng bảng | 8kg | 8kg | |||||||
| Mức bảo vệ | IP31 | IP65 | |||||||
| BẢO TRÌ | Mô-đun Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau | ||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |
| Tốc độ làm mới | 3840Hz~7680Hz | ||||||||
| Thang màu xám | 14-16bit | ||||||||
| Góc nhìn | H160°,V140° | H140°,V140° | |||||||
| CurveDegrees (Tùy chọn) | -6°~+6° | ||||||||
| Điện áp | AC100~240V(50-60Hz) | ||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -30oC đến 60oC | ||||||||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90%RH | ||||||||
| Nhiệt độ màu | 3000-95000K | ||||||||
| Chứng chỉ | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()