Bảng nền màn hình LED ngoài trời Tiết kiệm năng lượng P4.8 Thuê màn hình LED ngoài trời
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | huyền thoại |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Price to be discussed |
chi tiết đóng gói: | <i>To protect the LED screen well during the long transportation :</i> <b>Để bảo vệ tốt màn hình LED |
Khả năng cung cấp: | 10000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Ngoài trời, chơi video | Loại: | Đèn LED |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ | Kích thước bảng điều khiển: | 500*500mm, 500*500mm |
Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM, OEM | phương tiện có sẵn: | Ảnh, Khác, video |
Sử dụng: | xuất bản quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày chào mừng, phòng triển lãm, studio | cao độ pixel: | 2,97mm, 3,91mm, P4,81 |
Thông số kỹ thuật: | Áp phích kỹ thuật số, tường video | Loại màn hình cảm ứng: | điện dung |
Độ sáng: | 5500nit, 5500nit, 5500nit | Mật độ điểm ảnh: | 43264, 43264 |
Độ tương phản: | 6000:1, 6000:1 | Tuổi thọ (giờ): | 100.000, 100.000 |
Xếp hạng IP: | IP65, IP65 | Nghị quyết: | 2K-4K |
Góc nhìn(H/V): | H140°,V140°, H140°,V140° | kích thước mô-đun: | 250*250mm |
Bảo hành: | 3 năm | Sản phẩm: | cho thuê ngoài trời lắp đặt cố định |
Chất liệu tủ: | Đúc chết Alunimum | góc nhìn: | H140° V140° |
Tỷ lệ làm mới: | 3840HZ | Ứng dụng: | Bên ngoài |
hạng mục: | Đèn LED | Cảng: | Shenzhen |
Làm nổi bật: | Màn hình LED ngoài trời tiết kiệm năng lượng,Diện tích màn hình ngoài trời LED,P4.8 Màn hình sân khấu LED |
Mô tả sản phẩm
GCL thuê màn hình màn hình LED P2.97P3.91P4.81
Tính năng sản phẩm
1.Chế độ thay thế bên trái và bên phải giữa các module
2- Chọn tay cầm mạnh có thể sử dụng như một cái thang.
3Có sẵn cho cả đường cong và đường cong
4. Cả các mô-đun và hộp năng lượng có thể được đưa ra từ phía trước
5Hoặc nam châm hoặc vít hoặc cả hai để cố định các mô-đun,
6Hai chân vị trí ở phía bên trái của tủ
7Thiết kế chống va chạm ở dưới cùng của tủ,
8- Nút thử nghiệm ở phía sau tủ.
Trong nhà | Bên ngoài | ||||||
Sản phẩm | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Động cơ | 1.56mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
mật độ ((pixel/m2) | 422756 | 262144 | 147456 | 112896 | 112896 | 65536 | 43264 |
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Độ sáng | 600nits | 800nits | 1000nits | 1000nits | 5000nits | 5500nits | 5500nits |
Phương pháp quét | 1/52 | 1/32 | Ngày 24 tháng 1 | Ngày 21 tháng 1 | Ngày 21 tháng 1 | Ngày 16 tháng 1 | Ngày 13 tháng 1 |
Kích thước tủ | 500*500mm | ||||||
Kích thước mô-đun | 250*250mm | ||||||
Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | ||||||
Trọng lượng tủ | 7.5kg | 8kg | |||||
Mức độ bảo vệ | IP34 | IP65 | |||||
Bảo trì tủ | Mô-đun Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau | Dịch vụ phía sau | |||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600W/m2 | 600W/m2 | 800W/m2 | 700W/m | 800W/m2 | 800W/m | 800W/m |
Chi tiêu điện trung bình | 200W/m | 200W/mi | 270W/m | 240W/m | 270W/m | 270W/m | 270W/m |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | ||||||
Scale màu xám | 16 bit | ||||||
góc nhìn | H160°,V160° | H160°,V140° | H140°,V140° | ||||
Các độ đường cong (không cần thiết) | -10°~+10° | ||||||
Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-63Hz) | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C-+65°C | ||||||
Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | ||||||
Nhiệt độ màu | 6500-9500K | ||||||
Giấy chứng nhận | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này