| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Màn hình LED sản xuất ảo ở tốc độ làm mới cao 7680Hz P1.9 Tường video studio cho thuê
Màn hình LED tùy chỉnh cho sản xuất ảo P2 Cài đặt cố định ở thang màu xám cao 16 bit 24 bit
Kích thước hai tủ
Có sẵn cả hai kích cỡ tủ 500*500mm và 500*1000mm
Hai kích thước tủ kết hợp
Có thể lắp đặt tủ 500*500mm và tủ 500*1000mm cùng nhau;
Góc cắt bảng 45°
Tủ có thể được cắt ở góc 45° và lắp ráp thành khối tứ diện ở góc 90°.
Đường cong lõm và lồi
Độ cong tủ -10o đến +10o
Bảo vệ góc
Thiết kế bảo vệ góc thông minh, bảo vệ 360o đèn LED khỏi hư hỏng trong quá trình vận chuyển và lắp đặt
Dịch vụ trước và sau
Tay cầm mô-đun có thể gập lại
Màn hình LED sản xuất ảo XR P3.91 P4.81để cho thuê hoặc cho thuê ngoài trời trong nhà
Tường video LED rạp chiếu phim trong nhà để sản xuất ảo Hiệu ứng 3D Studio ảo
Màn hình LED đủ màu HD Unreal Engine Phim Studio sản xuất ảo LED ở hình dạng tùy chỉnh
Bảo vệ các góc và thiết kế chống va chạm xung quanh, thuận tiện cho việc di chuyển và chống va chạm với đèn
Hình dạng đường cong lõm và lồi ± 10 °, Khóa thẳng và cong là tùy chọn
Định vị chính xác, bảo trì thuận tiện
| Sản phẩm | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Sân bóng đá | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2,976mm | 3,91mm |
| Mật độ (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Độ sáng | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Phương pháp quét | 32/1 | 25/1 | 32/1 | 28/1 | 16/1 |
| Kích thước bảng điều khiển | Cả hai đều có sẵn 500×500mm/500×1000mm) | ||||
| Kích thước mô-đun | 250×250mm | ||||
| Vật liệu bảng | Nhôm đúc | ||||
| Trọng lượng bảng | 8kg | ||||
| Mức bảo vệ | IP31 | ||||
| BẢO TRÌ | Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau mô-đun | ||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 450W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ |
| Tốc độ làm mới | 3840Hz~7680Hz | ||||
| Thang màu xám | 14-16bit | ||||
| Góc nhìn | H160°,V140° | ||||
| CurveDegrees (Tùy chọn) | -6°~+6° | ||||
| Điện áp | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
![]()
![]()