| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | GBề mặt IV |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 101X116X13 cm |
Tính năng sản phẩm:
Mô-đun 45 °, có thể lắp ráp thành góc thẳng
Mô-đun hoàn toàn kín, hiệu ứng chống nước tốt
· Khớp với hộp chống nước chuyên nghiệp và mô-đun chống nước,
| Product | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
| Động cơ | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| mật độ ((pixel/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Loại đèn LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Độ sáng | 5500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits |
| Phương pháp quét | 1/8 | Hành động của Đức Giê-hô-va 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Kích thước bảng | 960 × 960mm | ||||
| Kích thước mô-đun | 480×320mm | ||||
| Vật liệu bảng | Profile nhôm | ||||
| Trọng lượng bảng | 30kg/m2 | 30kg/m2 | 29.5kg/m2 | 29.5kg/m2 | 29.5kg/m2 |
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
| Bảo trì | Dịch vụ phía trước và phía sau | ||||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 |
| Năng lượng tiêu thụ trung bình | 200W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 |
| Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | ||||
| Scale màu xám | 13-16bit | ||||
| góc nhìn | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° |
| Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
Các thông số chính của GSurface IV:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()