100 giờ tuổi thọ màn hình LED trong nhà Ultra Slim Full Front Service 4 3 Tỷ lệ 640 * 480mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | Gspark |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Price to be discussed |
chi tiết đóng gói: | Vỏ máy bay, vỏ gỗ Ply |
Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Trong nhà, phòng hội nghị | Loại: | Đèn LED |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc đầy đủ | Kích thước bảng điều khiển: | 640*480mm, 640*480mm, 640x480mm |
Loại nhà cung cấp: | Nhà sản xuất gốc, ODM, OEM | phương tiện có sẵn: | Ảnh, Khác, video |
Sử dụng: | xuất bản quảng cáo, cửa hàng bán lẻ, trung tâm mua sắm, trưng bày chào mừng, kinh doanh tự phục vụ, | cao độ pixel: | 1.5mm,1.8mm,2mm,2.5mm, |
Thông số kỹ thuật: | Áp phích kỹ thuật số, tường video | Loại màn hình cảm ứng: | điện dung |
Độ sáng: | 1000nit, 1000nit, 1000nit | Mật độ điểm ảnh: | 62500, 62500 |
Tuổi thọ (giờ): | 100.000, 100.000 | Xếp hạng IP: | IP34, IP34 |
Nghị quyết: | 2K-4K | Góc nhìn(H/V): | H160°/V140°, H160°/V140° |
kích thước mô-đun: | 320*160mm | Tỷ lệ làm mới: | 3840HZ |
chíp dẫn: | SMD2121 | góc nhìn: | H160°/V140° |
phương pháp quét: | 20/1 | Chất liệu tủ: | Đúc Alumium |
Trọng lượng: | 8,5Kg/bảng | Tỷ lệ IP: | IP34 |
Cảng: | Shenzhen | ||
Làm nổi bật: | Màn hình LED nội thất 640*480mm,Màn hình LED trong nhà siêu mỏng,100 giờ tuổi thọ màn hình LED trong nhà |
Mô tả sản phẩm
Nội thất 640 * 480mm Die-casting nhôm Ultra Slim tỷ lệ 4: 3 cấu trúc không cần Full Front Service Classroom Nhà thờ màn hình LED
Thiết kế tủ siêu nhẹ và mỏng:
Dịch vụ phía trước đầy đủ, Được thiết kế cho các dự án gắn tường
Độ sâu 63mm, thiết kế tủ siêu mỏng
7.5kg bảng đúc chết, nhẹ hơn
Giải pháp hỗ trợ điện và tín hiệu kép
Không có cấu trúc, gắn trực tiếp trên tường, cài đặt dễ dàng
Các thông số của Gspark Series
Sản phẩm | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.07 | P4 |
Động cơ | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.07mm | 4mm |
mật độ ((pixel/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Độ sáng | 600nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits | 700nits |
Phương pháp quét | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
Kích thước bảng | 640×480mm | |||||
Kích thước mô-đun | 320×160mm | |||||
Vật liệu bảng | Nhôm đúc đấm | |||||
Trọng lượng bảng | 7 kg | |||||
Mức độ bảo vệ | IP31 | |||||
Bảo trì | Dịch vụ mặt trận đầy đủ | |||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 |
Chi tiêu điện trung bình | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | |||||
Scale màu xám | 13~16bit | |||||
góc nhìn | H160°,V160° | |||||
Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này