P1.95mm XR Studio Specific High-Definition Display Screen Cho thuê và lắp đặt trong nhà
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | GCL |
Chứng nhận: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Số mô hình: | Gmars PH1.953mm /2.5mm/2.604mm/2.976mm/3.91mm |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | <i>Min.</i> <b>Tối thiểu.</b> <i>order: 20</i> <b>đặt hàng: 20</b> |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 2000 mét vuông / mét vuông mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Làm nổi bật: | Màn hình HD XR Studio,màn hình HD P1.95mm |
---|
Mô tả sản phẩm
Màn hình hiển thị độ nét cao P1.95mm XR Studio
Màn hình LED sản xuất ảo với tốc độ làm mới cao 7680Hz P1.9 mm Rental Studio Video Wall
Màn hình LED tùy chỉnh cho Sản xuất ảo P2 Cài đặt cố định trong thang màu xám cao 16 bit 24 bit
góc cắt bảng 45 °
Tủ có thể được cắt ở 45 ° và lắp ráp thành một tetrahedron ở 90 °.
Cờ cong và cong
Độ cong của tủ từ -10o đến +10o
Bảo vệ góc
Thiết kế bảo vệ góc thông minh, bảo vệ đèn LED 360o khỏi bị hư hại trong quá trình vận chuyển và lắp đặt
Dịch vụ trước và sau
Máy cầm module gấp
Trong nhà | |||||
Sản phẩm | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
Động cơ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
Mật độ (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Loại đèn LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Độ sáng | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
Phương pháp quét | 1/32 | 1/25 | 1/32 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/28 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 |
Kích thước bảng | 500×500mm/500×1000mm cả hai đều có sẵn) | ||||
Kích thước mô-đun | 250×250mm | ||||
Vật liệu bảng | Nhôm đúc đấm | ||||
Trọng lượng bảng | 8kg | ||||
Mức độ bảo vệ | IP31 | ||||
Bảo trì | Mô-đun Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau | ||||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 450W/m2 | 450W/m2 | 450W/m2 | 550W/m2 | 550W/m2 |
Năng lượng tiêu thụ trung bình | 150W/m2 | 150W/m2 | 150W/m2 | 180W/m2 | 180W/m2 |
Tỷ lệ làm mới | 3840Hz~7680Hz | ||||
GreyScale | 14-16bit | ||||
góc nhìn | H160°,V140° | ||||
CurveDegrees ((Tìm chọn) | -6°~+6° | ||||
Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 60°C | ||||
Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | ||||
Nhiệt độ màu | 3000-95000K | ||||
Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO |



Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này