| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | GTV IV |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết đóng gói: | Đóng gói với Vỏ máy bay & Hộp gỗ & Hộp giấy cứng |
Màn hình LED HD cố định trong nhà P0.9 P1.2 P1.5 để lắp đặt giai đoạn tiết kiệm điện
Màn hình HD 4K, 8K 16: 9 P1.9 P1.25 P1.56 Màn hình LED cho thuê treo tường trong nhà
Siêu HD 2K/4K
Màn hình 27 inch, dễ dàng đạt được tỷ lệ hiển thị vàng 16:9, với khả năng ghép hình ảnh 2K/4K cực rõ nét
Có góc nhìn rộng, cho phép người xem thưởng thức hình ảnh rõ nét và sống động như thật từ nhiều góc nhìn khác nhau. Dù xem ở cự ly gần hay từ xa, người dùng đều có thể trải nghiệm trải nghiệm hình ảnh đặc biệt.
Độ phân giải cao và tốc độ làm mới cao cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất
Có thang màu xám cao 16 bit và hệ thống hiệu chỉnh màu chính xác, mang lại độ trung thực và tính nhất quán cao về màu sắc.
Có khả năng loại bỏ các mẫu moiré và hỗ trợ giao diện đầu vào HDMI/DVI/VGA/AV.
Khi khách hàng có yêu cầu cao hơn về màn hình LED, ngày càng có nhiều tủ được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường.
So với chiếc tủ cồng kềnh truyền thống,nhôm đúctủ có thiết kế nhân bản thì chắc chắn hơn, nhẹ hơn và chính xác hơn. Bảng đèn LED này được đánh giá cao mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Độ cao điểm ảnh của màn hình LED này là SMD P0.9P1.25, P1.56 P1.875Thiết kế bảo trì toàn diện
Các mô-đun, nguồn điện và tất cả các phụ kiện khác có thể được tháo ra khỏi mặt trước, giúp việc bảo trì và lắp đặt mặt trước trở nên thuận tiện hơn.
Thiết kế từ tính mô-đun cho phép bảo trì nhanh chóng và dễ dàng.
Thông số của Gtv IV:
| Tên | P0.9 | P1.2 | P1.5 | P1.875 |
| mô-đun | ||||
| Loại đèn LED | Mini09 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Điểm ảnh (mm) | 0,93 | 1,25 | 1,56 | 1.875 |
| Độ phân giải mô-đun | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 160*90 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 150*168,75 | 150*168,75 | 150*168,75 | 300*168,75 |
| Phương pháp quét | 1/36 giây | 27/1 | 27/1 | 1/54 giây |
| Tủ | ||||
| Độ phân giải đơn vị | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 2*2 |
| Nghị quyết nội các | 640*320 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
| Kích thước tủ (mm) | 600*337,5*63 | |||
| Khu vực tủ(㎡) | 0,2025 | |||
| Chất liệu tủ | Nhôm định hình | |||
| Trọng lượng tủ | 7,5kg | |||
| Mật độ (pixel/㎡) | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Cấp độ bảo vệ | IP31 | |||
| Quang học | ||||
| Độ sáng(nits/㎡) | ≥600nits | |||
| Sự định cỡ | Hỗ trợ hiệu chỉnh một điểm | |||
| Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh 3000-10000K | |||
| Góc nhìn | H160°,V160° | |||
| Tốc độ phân rã ánh sáng | <3% | |||
| Tỷ lệ tương phản | 9000:1 | |||
| Thang màu xám | 13-16bit | |||
| Điện | ||||
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa/㎡ | 400W | 500W | 500W | 500W |
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình/㎡ | 120W | 150W | 150W | 150W |
| Bảo trì tủ | Dịch vụ toàn diện | |||
| Điện áp đầu vào | AC100~240V(50-60Hz) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()