| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
GOB P1.5mm P1.9 Nhà nội thất Thuê sự kiện nền màn hình LED trang trí đám cưới Video LED
Số mẫu: P1.5, P1.9, P2.6
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các thông số của Gprime Series:
| Sản phẩm | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Động cơ | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| mật độ ((pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Loại đèn LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Độ sáng | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Phương pháp quét | 1/20 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 | Hành động của Đức Chúa Trời, 1/16 |
| Kích thước bảng | 500 × 500 × 72mm | ||
| Kích thước mô-đun | 250 × 250 × 13mm | ||
| Vật liệu bảng | Nhôm đúc đấm | ||
| Trọng lượng bảng | 7.45kg | ||
| Mức độ bảo vệ | IP31 | ||
| Bảo trì | Mô-đun Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau | ||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 600W/m2 | ||
| Chi tiêu điện trung bình | 150W/m2 | ||
| Tỷ lệ làm mới | 7680Hz | ||
| Scale màu xám | 13-16bit | ||
| góc nhìn | H140°,V140° | ||
| CurveDegrees ((Tìm chọn) | -7,5°-+10° | ||
| Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 60°C | ||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | ||
| Nhiệt độ màu | 3000-9500K | ||
| Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()