| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gprime P1.56\P1.95\P2.604 |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
GOB P1.5 P1.9 P2.6 Nền sự kiện cho thuê trong nhà Màn hình LED Trang trí sân khấu đám cưới Tường video LED
Số mô hình: P1.5, P1.9, P2.6
1,Hiệu ứng hiển thị cực cao
Hạt đèn chất lượng cao, tốc độ làm mới cao 7680Hz, độ sáng cao 1200nits, độ tương phản cao 16bit, có thể giảm hiện tượng nhấp nháy của màn hình một cách hiệu quả, mang lại hiệu ứng hình ảnh mượt mà hơn, khôi phục trải nghiệm hình ảnh tốt nhất;
2, Khóa hồ quang chuyên nghiệp
Tùy chọn khóa hồ quang -7,5 ° ~ 10 °, có thể kết hợp với màn hình sóng bên trong và bên ngoài, dễ điều chỉnh;
Dải cao su ở thành tủ có thể ngăn chặn rò rỉ ánh sáng một cách hiệu quả và đảm bảo hiệu ứng hồ quang
3, Thao tác bằng một tay, 3 giây để hoàn tất cài đặt
Tay cầm nằm ở giữa tủ, thuận tiện cho việc thao tác bằng một tay;
Khóa trên và khóa dưới có thể thao tác bằng một tay, có thể tự động lắp và lắp đặt nhanh chóng.
4, Nó hỗ trợ nhiều phương pháp cài đặt và sử dụng khác nhau
Nó có thể được nâng lên, gắn và lắp đặt trên khung phía sau;
5, Bảo vệ kép:
Các module được làm bằng công nghệ GOB, có thể chạm vào, chống trầy xước;
Bốn góc tủ thiết kế chống va chạm giúp các hạt ánh sáng không bị va chạm trong quá trình vận chuyển, tháo lắp
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số dòng Gprime:
| Sản phẩm | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Sân bóng đá | 1,5625mm | 1.953mm | 2.604mm |
| Mật độ (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Loại đèn LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Độ sáng | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Phương pháp quét | 20/1 | 16/1 | 16/1 |
| Kích thước bảng điều khiển | 500×500×72mm | ||
| Kích thước mô-đun | 250×250×13mm | ||
| Vật liệu bảng | Nhôm đúc | ||
| Trọng lượng bảng | 7,45kg | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP31 | ||
| BẢO TRÌ | Dịch vụ phía trước & Dịch vụ phía sau mô-đun | ||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | 600W/㎡ | ||
| Mức tiêu thụ điện năng trung bình | 150W/㎡ | ||
| Tốc độ làm mới | 7680Hz | ||
| Thang màu xám | 13-16bit | ||
| Góc nhìn | H140°,V140° | ||
| CurveDegrees (Tùy chọn) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Điện áp | AC100~240V(50-60Hz) | ||
| Nhiệt độ làm việc | -20oC đến 60oC | ||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90%RH | ||
| Nhiệt độ màu | 3000-9500K | ||
| Chứng chỉ | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()