| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Độ PH 1.5/P1.86/P2/P2.5/P3.07/P4 |
| MOQ: | Min. Tối thiểu. order: 20 đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 100X80X40 cm; |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Màn hình LED Kết nối không dây 3840Hz P1.25 P1.38 P1.818 P2 Màn hình LED Video Wall/Màn hình LED HD
Đặc điểm:
Dịch vụ phía trước, được thiết kế cho các dự án treo tường
Độ sâu 63mm, thiết kế tủ siêu mỏng;
Tủ đúc 7.5KG, nhẹ hơn;
Giải pháp dự phòng kép cho thẻ nguồn và tín hiệu;
Không cần cấu trúc, gắn trực tiếp lên tường, dễ dàng lắp đặt
Tất cả các mô-đun, nguồn điện và các bộ phận khác có thể tháo rời từ phía trước
Dịch vụ phía trước 100%
Tất cả các mô-đun, nguồn điện và các bộ phận khác có thể tháo rời từ phía trước
Tỷ lệ 4:3
Kích thước tủ R640*C480mm, tỷ lệ kích thước màn hình luôn là 4:3
Khi có cùng số lượng tủ theo chiều dọc và chiều ngang
Mỏng và nhẹ
Thiết kế tủ siêu mỏng, trọng lượng tủ 7.5kg/chiếc
Thông số của Dòng Gspark
| Tên | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | |
| Mô-đun | |||||
| Loại LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.818 | 2 | |
| Độ phân giải mô-đun | 208*104 | 176*88 | 160*80 | ||
| Kích thước mô-đun (mm) | 320*160256*128 | ||||
| Phương pháp quét | 1/64S | 1/52s | 1/44s | 1/40s | |
| Tủ | |||||
| Độ phân giải đơn vị | 2*3 | ||||
| Độ phân giải tủ | 512*384 | 416*312 | 352*264 | 320*240 | |
| Kích thước tủ (mm) | 640*480*75 | ||||
| Diện tích tủ (㎡) | 0.3072 | ||||
| Vật liệu tủ | Nhôm định hình | ||||
| Trọng lượng tủ | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | |
| Mức độ bảo vệ | IP31 | ||||
| Quang học | |||||
| Độ sáng (nits/㎡) | 600nits | 600nits | 700nits | 700nits | |
| Hiệu chuẩn | Hỗ trợ hiệu chuẩn một điểm | ||||
| Nhiệt độ màu | 3000-9000K Có thể điều chỉnh | ||||
| Góc nhìn | H160°,V160° | ||||
| Tỷ lệ suy giảm ánh sáng | <3% | ||||
| Tỷ lệ tương phản | 9000:01:00 | ||||
| Thang độ xám | 13-16bit | ||||
| Điện | |||||
| Công suất tiêu thụ tối đa/㎡ | 450W | ||||
| Công suất tiêu thụ trung bình/㎡ | 150W | ||||
| Bảo trì tủ | Dịch vụ phía trước đầy đủ | ||||
| Điện áp đầu vào | AC100~240V(50-60Hz) | ||||
| Hiệu suất | |||||
| Chế độ truyền động | Truyền động dòng điện không đổi | ||||
| Tốc độ làm tươi | ≥3840Hz | ||||
| Tốc độ khung hình | 50Hz/60Hz | ||||
![]()
![]()
![]()