| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Gstar-II P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
| MOQ: | Tối thiểu. Đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T. |
| Tên | Gprime-1.5 | Gprime-1.9 | Gprime-2.6 |
| Pixel Pitch (mm) | P1.5625 | P1.953 | P2.604 |
| Mật độ pixel/m2 | 409600 | 262144 | 147456 |
| Loại đèn LED | SMD1010 ngoài trời | SMD1010 ngoài trời | SMD1415 ngoài trời |
| Độ sáng (cd/m2) | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥4500cd/m2 |
| Phương pháp quét | 1/40S | 1/32S | 1/16S |
| Kích thước tủ (mm) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | 500*500*75mm |
| Kích thước mô-đun (mm) | 250*250*17mm | 250*250*17mm | 250*250*17mm |
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc đấm | Nhôm đúc đấm | Nhôm đúc đấm |
| Trọng lượng tủ | ≤7,5kg | ≤7,5kg | ≤7,5kg |
| Bảo trì tủ | Dịch vụ phía trước / phía sau đầy đủ | Dịch vụ phía trước / phía sau đầy đủ | Dịch vụ phía trước / phía sau đầy đủ |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa/m2 | 700W | 700W | 700W |
| Chi tiêu điện trung bình/m2 | 180W | 180W | 180W |
| Tỷ lệ làm mới | 7680HZ | 7680HZ | 7680HZ |
| Scale màu xám | 14BIT | 14BIT | 16BIT |
| góc nhìn | H140°, V140° | ||
| Điện áp đầu vào | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C-+70°C | ||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | ||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||
| Nhiệt độ màu | 3000-9500K | ||
| Giấy chứng nhận | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | ||
![]()
![]()
![]()