| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Tối thiểu. Đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Màn hình LED dạng dải dài trong nhà Ghalo Series 1000*250mm 750*250mm với lắp đặt treo tường nhanh (P1.56, P1.953, P2.6mm)
Giới thiệu sản phẩm:
Khoảng cách điểm ảnh: 1.56mm, 1.953mm, 2.6mm
Kích thước tủ: 750 × 250 × 38mm, 1000 × 250 × 38mm
Tần số làm tươi: 7680Hz
Thông số kỹ thuật dòng Ghalo:
| Thông số | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Bước điểm ảnh (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Mật độ điểm ảnh (/m²) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| Mô hình LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Độ sáng cân bằng trắng (cd/m²) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Quét | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
| Kích thước tủ (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250×3 | ||
| Vật liệu tủ | Nhôm đúc | ||
| Trọng lượng tủ | 8.5kg / 10.5kg | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP31 | ||
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước | ||
| Công suất tiêu thụ tối đa (/m²) | 600W | ||
| Công suất tiêu thụ trung bình (/m²) | 150W | ||
| Tần số làm tươi | 3840-7680Hz | ||
| Mức độ thang độ xám | 13-16bit | ||
| Góc nhìn | H140°, V140° | ||
| Điện áp đầu vào | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ | ||
![]()
![]()
![]()