| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | GhaloP1.25 P1.56.P1.953 |
| MOQ: | Tối thiểu. Đặt hàng: 20 |
| giá bán: | Price to be discussed |
| Chi tiết đóng gói: | Kích thước gói đơn: 60X60X30 cm |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Màn hình LED dải dài trong nhà 1000*250mm 750*250mm trong nhà với khả năng lắp đặt treo tường nhanh chóng (,P1.56, P1.953,P2.6mm)
Giới thiệu sản phẩm:
Khoảng cách điểm: 1,56mm, 1,953mm, 2,6mm
Kích thước hộp: 750×250×38mm, 1000×250×38mm
Tốc độ làm mới: 7680Hz
Thông số dòng Ghalo:
| tham số | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Khoảng cách pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
| Mật độ điểm ảnh (/m2) | 409.600 | 262.144 | 147.456 |
| Mẫu đèn LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| Độ sáng cân bằng trắng (cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Đang quét | 1/40 | 32/1 | 24/1 |
| Kích thước tủ (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
| Kích thước mô-đun (mm) | 250×250×3 | ||
| Chất liệu tủ | Nhôm đúc | ||
| Trọng lượng tủ | 8,5kg / 10,5kg | ||
| Cấp độ bảo vệ | IP31 | ||
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước | ||
| Mức tiêu thụ điện năng tối đa (/m2) | 600W | ||
| Trung bình Tiêu thụ điện năng (/m2) | 150W | ||
| Tốc độ làm mới | 3840-7680Hz | ||
| Cấp độ thang độ xám | 13-16bit | ||
| Góc nhìn | H140°, V140° | ||
| Điện áp đầu vào | AC100~240V (50-60Hz) | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20oC~+60oC | ||
![]()
![]()
![]()