| Tên thương hiệu: | GCL |
| Số mô hình: | Ga |
| MOQ: | 10 |
| giá bán: | 510 |
| Chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ/trường hợp bay |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Sản phẩm | P4 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 | P10D |
| Động cơ | 4mm | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
| mật độ ((pixel/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Loại đèn LED | SMD 1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 |
| Độ sáng | 6000nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 6500nits | 10000nits |
| Phương pháp quét | 1/7? | Hành động của người dân, 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 | 1/4 |
| Kích thước bảng | 960 × 960mm | 960 × 960mm | ||||
| Kích thước mô-đun | 480×320mm | 480×320mm | ||||
| Vật liệu bảng | Profile nhôm | |||||
| Trọng lượng bảng | 30kg | 30kg | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 38.8kg |
| Mức độ bảo vệ | IP65 | IP65 | ||||
| Bảo trì | Dịch vụ phía trước và phía sau | Dịch vụ phía trước và phía sau | ||||
| Tiêu thụ năng lượng tối đa | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 650W/m2 | 350W/m2 |
| Chi tiêu điện trung bình | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 210W/m2 | 110W/m2 |
| Tỷ lệ làm mới | 3840Hz | 3840Hz | ||||
| Scale màu xám | 13-16bit | 13-16bit | ||||
| góc nhìn | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Điện áp | AC100 ~ 240V ((50-60Hz) | AC96 ~ 264V ((50-60Hz) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến 60°C | |||||
| Độ ẩm làm việc | 10%-90% RH | |||||
| Nhiệt độ màu | 3000-9500K | |||||
| Giấy chứng nhận | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | |||||
![]()
Thử nghiệm chống nước GA:
![]()
![]()
![]()